Rubrik: | Wander-Touren, Wege ohne Prädikat, Halbtagestour |
---|---|
Start: | Sportplatz Rüdigheim |
Streckenverlauf: | Kreuzwarthügel, Naturdenkmal, Ziegelhütte, Brücker Mühle, Au-Brücke, Mardorfer Brücke, Schweinsberger Wehr, Schweinsberger Moor |
Ziel: | Sportplatz Rüdigheim |
Länge: | 12,16 km |
Dauer: | 3,5 Std |
Schwierigkeit: | einfach |
Barrierefreiheit: | Die Tour ist nicht barrierefrei. |
Anfahrt: | Das Wanderportal steht in Rüdigheim beim Sportplatz mit kostenlosem Parkplatz |
Beschilderung: | Die Tour ist ausgeschildert. |
Kartenmaterial: | Kartenmaterial ist erhältlich. Kartenmaterial bestellen » |
Kontakt: | Stadt Amöneburg Am Markt 1 35287 Amöneburg Tel.: +49 (0)6422 92950 Homepage: www.amoeneburg.de |
Ein ausgeschilderter Geotour-Rundwanderweg von Amöneburg bis zum Schweinberger Moor, der die geologischen und naturräumlichen Besonderheiten entlang der Ohm beschreibt.
Stadtallendorf, Schweinsberg
Amöneburg ist seid jeher ein beliebtes Ausflugsziel und inzwischen ein wichtiges Eingangstor zum Geopark "Vulkanregion Vogelsberg".
Eine nähere Beschreibung der Geotour gibt es als Flyer oder unter www.amoeneburg.de
Stadtallendorf, Schweinsberg
Amöneburg, Mardorfer Brücke